実務者のための土壌汚染対策法基礎 その5
土壌汚染対策法の概要
1. 土壌汚染対策法の目的
土壌汚染対策法は、土壌中の有害物質(特定有害物質26物質)による人の健康被害を防止することを目的としています。そのために必要な内容を、大きく以下の項目に分けて法に規定しています。
土壌汚染の状況を把握する | 土壌汚染状況調査を行う契機、調査方法、調査結果の報告について規定。また、自主的に調査した場合の取扱いについても規定 |
---|---|
発覚した土壌汚染を管理する | 土壌汚染が発覚した土地の区域指定や管理について規定 |
発覚した土壌汚染の措置対策をする | 土壌汚染への措置の方法について規定 |
汚染土壌を運搬・処理する | 土壌汚染を運搬したり処理したりする場合について規定 |
土壌汚染が存在しても、汚染物質を人が摂取する機会(摂取経路)がなければ問題はないというのが法の立場であり、必ずしも汚染を浄化・除去する事が求められるわけではありません。
ただし、敷地内での封じ込め等の対策措置を選択した場合は、継続的な計測など土壌汚染の状態管理が必要となります。
摂取経路とは
土壌汚染対策法の特定有害物質の「摂取経路」とは、以下の2つを想定しています。
(1)地下水経由の摂取
有害物質が土壌から地下水へ溶け出し、その地下水を飲用等で摂取するリスク
図1 地下水等経由の摂取リスク(出典:土壌汚染対策法のしくみ)
(2)土壌の直接摂取
有害物質を含んだ土壌を直接口や肌から摂取するリスク
図2 直接摂取リスク(出典:土壌汚染対策法のしくみ)
2. 対象となる有害物質と濃度
土壌汚染対策法では、人への健康影響がある汚染物質を「特定有害物質」として規制対象に定めています。特定有害物質に人が触れる機会(摂取経路)の観点から、2種類の基準値が定められています。(この他、対策措置の選択をするための「第二溶出量基準」も定められています。)
- 土壌溶出量基準/地下水基準……地下水経由で摂取した場合の健康影響の観点から設定
(土壌から汚染物質がどれくらい溶け出すか) - 土壌含有量基準……土壌を直接摂取した場合の健康影響の観点から設定
(土壌を食べた場合、胃の中でどれくらい有害物質が溶け出すか)
表:土壌の汚染状態に関する基準及び地下水基準
特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 | 土壌含有量基準 | 地下水基準 | |
---|---|---|---|---|
(mg/L) | (mg/kg) | (mg/L) | ||
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) | クロロエチレン | 0.002以下 | − | 0.002以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | − | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | − | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | − | 0.1以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.004以下 | − | 0.004以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | − | 0.002以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | − | 0.02以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | − | 0.01以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | − | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | − | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03以下 ※0.01以下 |
− | 0.03以下 ※0.01以下 |
|
ベンゼン | 0.01以下 | − | 0.01以下 | |
第二種特定有害物質(重金属等) | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 ※0.003以下 |
150以下 ※45以下 |
0.01以下 ※0.003以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下(遊離シアンとして) | 検出されないこと | |
水銀及びその化合物 | 水銀0.0005以下かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15以下 | 水銀0.0005以下かつ、アルキル水銀が検出されないこと | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | |
ホウ素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | |
第三種特定有害物質(農薬等/農薬+PCB) | シマジン | 0.003以下 | − | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | − | 0.02以下 | |
チラウム | 0.006以下 | − | 0.006以下 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | − | 検出されないこと | |
有機りん化合物 | 検出されないこと | − | 検出されないこと |
※令和3年4月1日施行より基準値が改正されます
次回は、「実務者のための土壌汚染対策法基礎6:土壌汚染状況調査について」です。
【参考資料】
e-GOVホームページ
「土壌汚染対策法」条文
公益財団法人日本環境協会ホームページ
土壌汚染対策法のしくみ
土壌の汚染状態に関する基準及び地下水基準
この記事は エコジャーナルサポーター
コンサルタント、ライターとして活動中
B&Gコンサルティング
藤巻 が担当しました