廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その7)
特別管理産業廃棄物かどうかの判断 ~汚泥:濃度による判定基準~
前回に引き続き、鉛を含む「汚泥」が、産業廃棄物に該当するのかを確認する流れを説明します。前回は排出元施設限定について説明しましたので、今回は、濃度の判定基準について説明します。
【4】判定基準(濃度)
もう一度、廃棄物処理法施行令第2条の4第5号ル本文に戻りますと、「環境省令で定める基準に適合しないものに限る」という規定があります。
廃棄物処理法施行令 第2条の4第5号
ル 次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(令第二条の四の環境省令で定める基準等)
第一条の二 令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする
13 令第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、(以下略)
と規定されていますので、判定基準省令(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令)の別表第5を確認します。
「別表第5の1の項から25の項までの第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおり」に該当する部分を、黄色にしました。別表第5の第1欄には書かれている事が多いので、「難しい!」「わからない!」と思うかもしれませんが、実際に見るべきなのは、第2欄と第3欄のみですので、「物質名と基準値」一覧であるという単純な情報を得ることのできる表と思って確認していきましょう。
この表の中で、鉛は「0.3mg/L以下」という基準が示されていますので、これが鉛に関する判定基準となります。
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
別表第五(第三条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
---|---|---|---|
一 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | ||
二 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下 |
三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 有機燐 化合物 | 検液一リットルにつき有機燐 化合物一ミリグラム以下 |
五 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
六 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
一二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
一三 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
一四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
一五 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
一六 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
一七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
一八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
一九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チウラム | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
二〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シマジン | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
二一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チオベンカルブ | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
二二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
二三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
二四 | 燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第四の七の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
二五 | 燃え殻(国内において生じたものを除く。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
【5】汚泥が特別管理産業廃棄物に該当するかどうかの確認の流れ(まとめ)
【6】さいごに
特別管理産業廃棄物の定義については、条文の参照が多く、書かれている言葉も分かりにくかったりと、簡単ではありませんが、法令は整理されて記載されているため、心を落ち着けて粘り強く該当箇所を順に確認して行けば、理解できます。諦めない事が大切です。
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました