有害物質って、どんな用途で使われているのですか?
有害物質は大きく、第一種特定有害物質~第三種特定有害物質まで分かれます。揮発性有害物質である第一種特定有害物質については、主に金属に付着した油分をとる脱脂という工程で溶剤として使用されることが多く、また、合成品の原料としても使用されることがあります。一方、重金属等である第二種特定有害物質では、用途はさまざまで各種の分野で使用される傾向があります。第三種特定有害物質は農薬である4物質とPCBから構成されます。PCBはトランスやコンデンサー等に使用されていましたが、1974年にPCBの製造および使用が禁止されました。また、農薬のなかでチウラムはゴム製造の添加剤としても使用されています。
■ 表 汚染物質の主な用途
揮発性有機化合物による地下水汚染対策に関するパンフレット「地下水をきれいにするために」
(平成16年7月 環境省環境管理局水管理部)より抜粋
物質名 | 比重 | 主な用途 | |
---|---|---|---|
揮発性有機化合物 | 四塩化炭素 | 1.59 | 原料・溶剤(オゾン層保護のため製造・使用禁止) |
1,2-ジクロロエタン | 1.25 | 樹脂原料、塩化ビニルモノマーの原料 | |
1,1-ジクロロエチレン | 1.21 | ポリ塩化ビニリデンの原料 | |
シス1,2-ジクロロエチレン | 1.27 | 溶剤、香料、有機合成 | |
1,3-ジクロロプロペン | 1.22 | 土壌くん蒸剤、殺線虫剤 | |
ジクロロメタン | 1.33 | 脱脂洗浄、冷媒、発泡剤 | |
テトラクロロエチレン | 1.62 | ドライクリーニング溶剤 脱脂 |
|
1,1,1-トリクロロエタン | 1.34 | 金属洗浄剤(オゾン層保護のため製造・使用禁止) | |
1,1,2-トリクロロエタン | 1.44 | 溶剤、塩化ビニリデンの原料 | |
トリクロロエチレン | 1.46 | 脱脂洗浄溶剤 | |
ベンゼン | 0.90 | 塗料、溶剤、合成 | |
貴金属 | カドミウム | 8.64 | メッキ、合金、電池、ブラウン管 |
六価クロム | 7.18 | 合金材料、メッキ、皮なめし | |
シアン | 0.69 | アクリル樹脂、染料、殺鼠剤の原料 | |
総水銀 | 13.55 | 乾電池、寒暖計、農薬、アマルガム | |
アルキル水銀 | 農薬(製造中止)、防腐剤 | ||
セレン | 4.80 | 整流器、太陽電池、複写機感光剤 | |
鉛 | 11.34 | 鉛管、蓄電池、ハンダ、活字 | |
砒素 | 5.72 | 半導体、合金、防腐剤、顔料 | |
ふっ素 | 1.31 | アルミ精錬、ガラス製造、鉄鋼 | |
ほう素 | 3.33 | 医薬品、電気メッキ、釉薬 | |
シマジン | 除草剤 | ||
チウラム | 1.29 | 硫黄殺菌剤、ゴム製造 | |
チオベンカルブ | 1.15 | 除草剤 | |
PCB | 1.44 | トランス油・コンデンサー (製造・使用禁止) |
|
硝酸・亜硝酸性窒素 |
注)IARC1等は国際ガン研究機関の発ガン性評価
注)IARC1:人への発ガン性データが充分ある。IARC2A:人への発ガン性が疑われる物質
IARC2B:発ガン性の可能性のある物質