地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表
環境便利帳では、地下水基準・排水基準が設定されている項目を中心に、地下水・公共水域・水道水に係る基準値等から抜粋して比較表を作成しました。皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。
地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表
基準 | 地下水基準(mg/L) | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(mg/L) | 公共水域の水質汚濁に係る環境基準(mg/L) ※1 | 水道水 水質基準(mg/L) ※2 | 水道水 水質管理目標値(mg/L) ※3 | 水道水 水質要検討項目目標値(mg/L) ※4 | 排水基準(mg/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 地下水 | 地下水 | 河川水道1級 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | 排水 | |
物質名 | 法 | 土壌汚染対策法 | 環境基本法 ダイオキシン特別措置法 | 環境基本法 ダイオキシン特別措置法 | 水道法 | 水道法 | 水道法 | 水質汚濁防止法 ダイオキシン特別措置法 |
四塩化炭素 | 第1種特定有害物質 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | − | − | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 0.004 | 0.004 | − | 0.004 | − | 0.04 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | 0.1 | 0.1 | − | 0.1 | − | 1 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | − | 0.04 | − | − | − | 0.4 | |
1,2-ジクロロエチレン ※5 | − | 0.04 | − | 0.04 | − | − | − | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 0.002 | 0.002 | − | − | − | 0.02 | |
ジクロロメタン | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | − | − | 0.2 | |
テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 1 | 1 | − | 0.3 | − | 3 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 0.006 | 0.006 | − | − | − | 0.06 | |
トリクロロエチレン | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
ベンゼン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
カドミウム | 第二種特定有害物質 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | − | − | 0.03 |
六価クロム | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | − | − | 0.5 | |
シアン | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.01 | − | − | 1 | |
水銀 | 0.0005 かつアルキル水銀が検出されないこと | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | − | − | 0.005 | |
アルキル水銀 | − | 検出されないこと | 検出されないこと | − | − | − | 検出されないこと | |
セレン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
鉛 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
砒素 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
ふっ素 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | − | − | 海域以外 8 海域 15 | |
ほう素 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | − | − | 海域以外 10 海域 230 | |
シマジン | 第三種特定有害物質 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | − | − | − | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | − | − | − | 0.2 | |
チウラム | 0.006 | 0.006 | 0.006 | − | 0.06 | |||
PCB | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | − | − | − | 0.003 | |
有機りん ※6 | 検出されないこと | − | − | − | − | − | 1 | |
ダイオキシン類 | その他 | − | 1pg-TEQ/L (年平均値) | 1pg-TEQ/L (年平均値) | − | − | 1pg-TEQ/L (暫定) | 10pg-TEQ/L |
硝酸性及び亜硝酸性窒素 | − | 10 | 10 | 10 | − | − | − | |
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | − | − | − | − | − | − | 100 ※7 | |
亜硝酸態窒素 | − | − | − | 0.04 | 0.05(暫定) | − | − | |
1,4-ジオキサン | − | 0.05 | 0.05 | 0.05 | − | − | 0.5 | |
クロロエチレン(塩化ビニル) | 0.002 | 0.002 | − | − | − | 0.002 | − | |
水素イオン濃度(pH) | 生活環境項目 | − | − | 6.5-8.5 | 5.8-8.6 | 7.5程度 | − | 海域外5.8-8.6 海域5.0-9.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | − | − | 1 | − | − | − | 160 (日平均120) | |
化学的酸素要求量(COD) | − | − | − | − | 3 | − | 160 (日平均120) | |
浮遊物質(SS) | − | − | 25 | − | − | − | 200 (日平均150) | |
溶存酸素量(DO) | − | − | 7.5以上 | − | − | − | − | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | − | − | − | − | − | − | 5 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | − | − | − | − | − | − | 30 | |
フェノール類 | − | − | − | 0.005 | − | − | 5 | |
銅 | − | − | − | 1.0 | − | − | 3 | |
亜鉛 | − | − | − | 1.0 | − | − | 2 | |
鉄 | − | − | − | 0.3 | − | − | 10 | |
マンガン | − | − | − | 0.05 | 0.01 | − | 10 | |
クロム | − | − | − | − | − | − | 2 | |
一般細菌 | − | − | − | 集落数100以下/ml | − | − | − | |
大腸菌群数 | − | − | 50MPN/100ml以下 | 検出されないこと | − | − | 3000(個/cm3) (日間平均) | |
窒素 | − | − | − | − | − | − | 120 (日平均60) | |
燐 | − | − | − | − | − | − | 16 (日平均8) |
※1 人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準のうち河川(湖沼を除く)、類型AA、(水道1級)を表示
※2 水質基準項目50項目より抜粋
※3 水質管理目標設定項目27項目から抜粋
※4 要検討項目48項目から抜粋
※5 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン
※6 有機りん化合物:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNをいう
※7 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量
なお、内容には正確を期すようにしておりますが、万が一誤りがあった場合でもその損害は補償しかねます。
【PDF版をダウンロード】
地下水・公共水域・排水・水道水に係る基準値等比較表(2022年5月9日更新版)
【参考サイト】
DOWAエコジャーナル なるほど話
基準値改正状況 ~排水基準・廃棄物関連~
【参考資料】
e-Govホームページ
地下水基準:土壌汚染対策法施行規則 別表第1
環境省ホームページ
地下水の水質汚濁に係る環境基準について
水質汚濁に係る環境基準について
環境基準・要監視項目、水質汚濁にかかる環境基準の新旧対照表
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
一律排水基準
厚生労働省ホームページ
水道水質基準について