土壌・廃棄物に関する基準値一覧表
環境便利帳では、土壌・廃棄物に関する基準値等の一覧表を作成しました。皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。
じーっと見比べると、色々な発見がありますよ!
適用法規 | 基準 | 土壌含有量基準 (mg/Kg) | 土壌溶出量基準 (mg/L) | 第二溶出量基準 (mg/L) | 土壌環境基準 (mg/L) | 農用地土壌汚染対策地域の指定の要件 | 特別管理産業廃棄物の判定基準 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 土壌 | 土壌 | 土壌 | 土壌・ 米(田に限る) | 土壌・米 | 廃棄物 (汚泥)※1 | |
物質名 | 法 | 土壌汚染対策法 | 土壌汚染対策法 | 土壌汚染対策法 | 環境基本法 ダイオキシン特措法 | 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 | 廃棄物処理法 |
四塩化炭素 | 第一種特定有害物質 | − | 0.002 | 0.02 | 0.002 | − | 0.02 |
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | − | 0.002 | 0.02 | 0.002 | − | − | |
1,2-ジクロロエタン | − | 0.004 | 0.04 | 0.004 | − | 0.04 | |
1,1-ジクロロエチレン | − | 0.1 | 1 | 0.1 | − | 1 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | − | − | − | − | − | 0.4 | |
1,2-ジクロロエチレン※5 | − | 0.04 | 0.4 | 0.04 | − | − | |
1,3-ジクロロプロペン | − | 0.002 | 0.02 | 0.002 | − | 0.02 | |
ジクロロメタン | − | 0.02 | 0.2 | 0.02 | − | 0.2 | |
テトラクロロエチレン | − | 0.01 | 0.1 | 0.01 | − | 0.1 | |
1,1,1-トリクロロエタン | − | 1 | 3 | 1 | − | 3 | |
1,1,2-トリクロロエタン | − | 0.006 | 0.06 | 0.006 | − | 0.06 | |
トリクロロエチレン | − | 0.01 | 0.1 | 0.01 | − | 0.1 | |
ベンゼン | − | 0.01 | 0.1 | 0.01 | − | 0.1 | |
カドミウム及びその化合物 | 第二種特定有害物質 | 45 | 0.003 | 0.09 | 0.003 (0.009)※3 米1kgにつき0.4mg以下(農用地) | 米1kgにつき0.4mg以上 | 0.09 |
六価クロム化合物 | 250 | 0.05 | 1.5 | 0.05 (0.15)※3 | − | 1.5 | |
シアン化合物 | 50(遊離シアンとして) | 検出されないこと | 1 | 検出されないこと | − | 1 | |
水銀及びその化合物 | 15 | 0.0005 | 0.005 | 0.0005 (0.0015) ※3 | − | 0.005 | |
アルキル水銀 | − | 検出されないこと ※6 | 検出されないこと ※6 | 検出されないこと | − | 検出されないこと | |
セレン及びその化合物 | 150 | 0.01 | 0.3 | 0.01 (0.03)※3 | − | 0.3 | |
鉛及びその化合物 | 150 | 0.01 | 0.3 | 0.01 (0.03)※3 | − | 0.3 | |
砒素及びその化合物 | 150 | 0.01 | 0.3 | 0.01 (0.03)※3 土壌1kgにつき15mg未満(農用地(田に限る)) | 土壌1kgにつき15mg以上又は10~20mgの範囲で都道府県知事が定める値以上(農用地(田に限る)) | 0.3 | |
ふっ素及びその化合物 | 4000 | 0.8 | 24 | 0.8 (2.4)※3 | − | − | |
ほう素及びその化合物 | 4000 | 1 | 30 | 1(3)※3 | − | − | |
シマジン | 第三種特定有害物質 | − | 0.003 | 0.03 | 0.003 | − | 0.03 |
チオベンカルブ | − | 0.02 | 0.2 | 0.02 | − | 0.2 | |
チウラム | − | 0.006 | 0.06 | 0.006 | − | 0.06 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | − | 検出されないこと | 0.003 | 検出されないこと | − | 0.003 | |
有機りん化合物 | − | 検出されないこと※2 | 1※2 | 検出されないこと※2 | − | 1 | |
ダイオキシン類 | その他 | − | − | − | 1000pg- TEQ/g※4 | − | 3000pg- TEQ/g |
銅及びその化合物 | − | − | − | 土壌1kgにつき125mg未満(農用地(田に限る)) | 土壌1kgにつき125mg以上(農用地(田に限る)) | − | |
1,4-ジオキサン | − | − | − | 0.05 | − | 0.5 |
※1 対象物によって値が異なるため、汚泥の基準値を記載した
※2 有機りん化合物:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る
※3 汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1リットルにつき環境基準値を超えていない場合に適用
※4 環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとされている。(備考1,000pg=1ng)
※5 シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの和
※6 水銀の測定を行なって検出されない場合は、アルキル水銀の測定はしなくてもよい
なお、内容には正確を期すようにしておりますが、万が一誤りがあった場合、それによる損害は補償しかねます。
【PDF版をダウンロード】
【参考サイト】
DOWAエコジャーナル なるほど話
土壌汚染対策法の特定有害物質に関する審議・検討状況
基準値改正状況 〜排水基準・廃棄物関連〜
【参考資料】
法令
土壌汚染対策法施行規則
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
環境省ホームページ
特別管理産業廃棄物の判定基準
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日 環境庁告示第46号)
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年12月27日 環境庁告示第68号)
平成25年2月21日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
平成26年3月20日「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(告示)等について(お知らせ)
平成26年8月4日(お知らせ)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について
平成27年12月25日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)(カドミウム:特別管理産業廃棄物判定基準)
平成28年3月29日(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について
平成28年6月20日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(トリクロロエチレン:特別管理産業廃棄物判定基準)